| Nombre | Bélgica |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 11.198.638 (2014) |
| Forma constitucional | Monarquía constitucional |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 43 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 27 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 16 |
| área (m²) | 30.528 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 10 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -4.200.000.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 11 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 1.399 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | 2 |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 85 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 8.122 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 11.320 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 1.837 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 84 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 345 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 38.200 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 419 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 2 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 26 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 12 |
| Helipuertos | 1 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 100 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 14.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 7 |
| Capital | Bruselas |
| Moneda | Euro |
| Importaciones (miles de millones $) | 355 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 6 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 4 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 4 |
| Número de servidores Internet | 5.180.000 |
| Internet tld | .be |
| Número de usuarios de Internet | 8.113.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 21 |
| Código iso 3166 | BE |
| ISO 3166 1 alfa 3 | BEL |
| Fuerza laboral | 5.177.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 80 |
| Tasa de alfabetización (%) | 99 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 2.359.232 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 1.934.957 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 59.665 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 229.899.993.088 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 8 |
| Número de buques de la marina mercante | 68 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 19.530.000.384 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 1.871 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 19.320.000.512 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 11 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 622.600 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 60 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 353.000 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 1.007.000 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 11.220 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 15 |
| Censo de Población (personas) | 11.198.638 (2014) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 342 |
| Estimación Población (personas) | |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 100 |
| Ferrocarriles (km) | 3.233 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 29.429.999.616 |
| Carreteras (km) | 153.595 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 943.499.968.512 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 1.068.000.018.432 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 4.631.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 44 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 12.541.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 120 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 8 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 22 |
| Vías fluviales (km) | 2.043 |
| Vall | Bobbejaanland, Eisch, Vallei van de Drie Beken, Vallei van de Kikbeek, Vallei van de Kikbeekbron, Vallei van de Zwarte Beek |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | 47 mm Model 1931 anti-tank gun, Canon de 120mm L mle 1931 |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | Europa |
| Frontera | Belgium–France border, Frontière entre la Belgique et les Pays-Bas |
| Meseta | Heysel Plateau |
| Pantano | |
| Gentilicio | belga |