| Nombre | Brasil |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 204.450.656 |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | América |
| Número de aeropuertos | 4.105 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 713 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 3.392 |
| área (m²) | 8.514.877 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 17 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 2 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -52.589.998.080 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 6 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 398 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 456 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 2.286 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 2.980 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 35.900 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 509 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 256 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 11.900 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 2.324 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 3 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 52 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 9 |
| Helipuertos | 13 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | |
| VIH SIDA muertes | |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 2 |
| Capital | Brasilia |
| Moneda | Brazilian real |
| Importaciones (miles de millones $) | 220 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 0 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 21 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 7 |
| Número de servidores Internet | 23.790.000 |
| Internet tld | .br |
| Número de usuarios de Internet | 75.982.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 19 |
| Código iso 3166 | BR |
| ISO 3166 1 alfa 3 | BRA |
| Fuerza laboral | 104.700.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 73 |
| Tasa de alfabetización (%) | 89 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 53.350.704 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 38.993.988 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 1.733.168 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 1.229.000.015.872 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 56 |
| Número de buques de la marina mercante | 135 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 25.130.000.384 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 126 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 12.480.000.000 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 24.070.000.640 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 366.400.012.288 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 11 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 2.029.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 10 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 801.200 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 255.800 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 2.301.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 12.860.000.256 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 2 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 21 |
| Censo de Población (personas) | 204.450.656 |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 23 |
| Estimación Población (personas) | 202.768.560 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 54 |
| Ferrocarriles (km) | 28.538 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 352.000.016.384 |
| Carreteras (km) | 1.751.868 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 119.699.996.672 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 435.099.992.064 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 43.026.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 21 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 242.232.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 119 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 6 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 18 |
| Vías fluviales (km) | 50.000 |
| Vall | Guartelá Canyon, Valley of the Dinosaurs, Paraíba |
| Helicóptero | |
| Cañon | Cañón Fortaleza, Cañón Grande, Cañón Guartelá, Canon Itaimbeizinho, Garganta del diablo, Iguazu falls |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | América |
| Frontera | Dionisio Foianini Triangle, Frontera entre brasil y colombia, Frontera entre Brasil y Francia, Frontera entre Brasil y Guyana, Frontera entre Brasil y Perú, Frontera entre Brasil y Surinam, Litigio de límites entre Ceará y Piauí |
| Meseta | Macizos de Guayana |
| Pantano | |
| Gentilicio | brasileño/brasileña, brasilero/brasilera |