| Nombre | Eslovenia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 1.964.036 (2002) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 16 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 7 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 9 |
| área (m²) | 20.273 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -234.100.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 11 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 61 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 15 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 7.362 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 9.197 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 3.041 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 13 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 29 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 29.000 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 59 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 0 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 24 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 9 |
| Helipuertos | |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 100 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 0 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 5 |
| Capital | Liubliana |
| Moneda | Euro |
| Importaciones (miles de millones $) | 31 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 3 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 4 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 2 |
| Número de servidores Internet | 417.984 |
| Internet tld | .si |
| Número de usuarios de Internet | 1.298.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 20 |
| Código iso 3166 | SI |
| ISO 3166 1 alfa 3 | SVN |
| Fuerza laboral | 934.700 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 77 |
| Tasa de alfabetización (%) | 100 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 477.592 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 392.075 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 9.818 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 6.326.000.128 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 12 |
| Número de buques de la marina mercante | 26 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 890.000.000 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 446 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 890.000.000 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 15 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 63.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 32 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 8.958 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 60.270 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 5 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 2 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 12 |
| Censo de Población (personas) | 1.964.036 (2002) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 98 |
| Estimación Población (personas) | 2.061.085 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 42 |
| Ferrocarriles (km) | 1.228 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 991.299.968 |
| Carreteras (km) | 38.925 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 7.592.000.000 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 16.120.000.512 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 913.600 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 46 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 2.122.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 106 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
| Tasa de desempleo (%) | 12 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 14 |
| Vías fluviales (km) | |
| Vall | Baška grapa, Kamniška Bistrica, Logar Valley , Planica, Rak Škocjan, Rakov Škocjan, Trenta, Triglav Lakes Valley, Val Coritenza, Val Derniga, Valle della Baccia, Valle della Bàccia, Vipava Valley |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | Europa |
| Frontera | Frontière entre la Croatie et la Slovénie, Frontière entre la Hongrie et la Slovénie, Frontière entre l'Autriche et la Slovénie, Frontière entre l'Italie et la Slovénie |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | esloveno/eslovena |