| Nombre | Finlandia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 5.180.000 (2000) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 148 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 75 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 73 |
| área (m²) | 337.030 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 10 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -1.394.000.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 10 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 577 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | 1 |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 83 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 15.788 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 3.375 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 12.090 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 68 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 79 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 36.700 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 198 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 3 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 26 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 12 |
| Helipuertos | |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 100 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 2.600 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 7 |
| Capital | Helsinki |
| Moneda | Euro |
| Importaciones (miles de millones $) | 80 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 2 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 3 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
| Número de servidores Internet | 4.700.000 |
| Internet tld | .fi |
| Número de usuarios de Internet | 4.393.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 19 |
| Código iso 3166 | FI |
| ISO 3166 1 alfa 3 | FIN |
| Fuerza laboral | 2.682.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 79 |
| Tasa de alfabetización (%) | 100 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 1.155.368 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 955.151 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 32.599 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 143.100.002.304 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 5 |
| Número de buques de la marina mercante | 92 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 4.782.000.128 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 909 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 4.782.000.128 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 16 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 217.400 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 41 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 133.600 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 318.100 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 8.718 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | |
| Censo de Población (personas) | 5.180.000 (2000) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 16 |
| Estimación Población (personas) | 5.474.094 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 49 |
| Ferrocarriles (km) | 5.919 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 10.350.000.128 |
| Carreteras (km) | 78.141 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 145.600.004.096 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 92.850.003.968 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 1.250.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 24 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 8.390.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 160 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 8 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 21 |
| Vías fluviales (km) | 7.842 |
| Vall | |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | Saarijärvi crater |
| Religion | |
| Continent | Europa |
| Frontera | Finland–Norway border, Finnish–Russian border, Frontera terrestre entre Finlandia y Suecia |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | finés/finesa, finlandés/finlandesa |