| Nombre | Letonia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 2.070.371 (2011) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 42 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 19 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 23 |
| área (m²) | 64.589 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 10 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -363.000.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 14 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 38 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 6 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 2.836 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 3.100 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 3.973 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 4 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 12 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 15.900 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 35 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 6 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 35 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 8 |
| Helipuertos | 1 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
| VIH SIDA muertes | 1.000 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 8.600 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 6 |
| Capital | Riga |
| Moneda | Euro |
| Importaciones (miles de millones $) | 15 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 9 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 8 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 4 |
| Número de servidores Internet | 315.889 |
| Internet tld | .lv |
| Número de usuarios de Internet | 1.504.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 22 |
| Código iso 3166 | LV |
| ISO 3166 1 alfa 3 | LVA |
| Fuerza laboral | 1.169.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 73 |
| Tasa de alfabetización (%) | 100 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 546.090 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 401.691 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 10.482 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 1.076.000.000 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 34 |
| Número de buques de la marina mercante | 22 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 620.099.968 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 283 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 1.124.999.936 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -2 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 16 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 29.880 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 14 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 5.160 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 33.730 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 0 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | |
| Censo de Población (personas) | 2.070.371 (2011) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 34 |
| Estimación Población (personas) | 1.990.300 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | -1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 45 |
| Ferrocarriles (km) | 2.239 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 6.383.000.064 |
| Carreteras (km) | 73.074 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 1.108.000.000 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 13.560.000.512 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 532.100 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 24 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 2.306.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 103 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
| Tasa de desempleo (%) | 15 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 34 |
| Vías fluviales (km) | 300 |
| Vall | |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | Europa |
| Frontera | Belarus–Latvia border, Frontière entre l'Estonie et la Lettonie, Granica polsko-łotewska, Latvia–Lithuania border, Latvia–Russia border |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | letón/letona |