| Nombre | Países Bajos |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | estimada |
| Población (habitantes) | 16.912.640 (2014) |
| Forma constitucional | Monarquía constitucional |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 27 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 20 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 7 |
| área (m²) | 41.548 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 11 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 76.710.002.688 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 8 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 2.655 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | 5 |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 113 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 6.724 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 10.560 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 4.888 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 106 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 552 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 42.700 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 713 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 1 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 26 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 11 |
| Helipuertos | 1 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 100 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 22.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 4 |
| Capital | Ámsterdam |
| Moneda | Euro |
| Importaciones (miles de millones $) | 493 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | -1 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 4 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 2 |
| Número de servidores Internet | 13.715.000 |
| Internet tld | .nl |
| Número de usuarios de Internet | 14.872.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 19 |
| Código iso 3166 | NL |
| ISO 3166 1 alfa 3 | NLD |
| Fuerza laboral | 7.809.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 81 |
| Tasa de alfabetización (%) | 99 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 3.911.098 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 3.201.328 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 103.462 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 594.700.009.472 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 6 |
| Número de buques de la marina mercante | 566 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 53.190.000.640 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 3.179 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 57.749.999.616 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 25.770.000.384 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 85.170.003.968 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 1.386.999.971.840 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 2 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 1.009.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 60 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 1.871.000 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 2.577.000 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 59.490 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 310.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 11 |
| Censo de Población (personas) | |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 403 |
| Estimación Población (personas) | 16.912.640 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 65 |
| Ferrocarriles (km) | 2.896 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 51.270.000.640 |
| Carreteras (km) | 136.827 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 977.000.005.632 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 611.100.000.256 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 7.169.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 43 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 19.310.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 116 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 4 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 7 |
| Vías fluviales (km) | 6.214 |
| Vall | Upper Middle Rhine Valley Rhine Gorge |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | Europa |
| Frontera | Frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, Frontière entre la France et les Pays-Bas |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | neerlandés/neerlandesa, holandés/holandesa |