| Nombre | República Popular China |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 1.339.724.800 (2010) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | Asia |
| Número de aeropuertos | 500 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 455 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 45 |
| área (m²) | 9.571.302 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 12 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 9 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 217.357.991.936 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 7 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 1.600 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 4.740 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 3.494 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 21.810 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 68.990 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 4.646 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 2.333 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 8.500 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 11.440 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 9 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 55 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 5 |
| Helipuertos | 61 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 26.200 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 742.600 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 4 |
| Capital | Pekín |
| Moneda | Renminbi |
| Importaciones (miles de millones $) | 2.232 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 14 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 16 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 6 |
| Número de servidores Internet | 20.633.800 |
| Internet tld | |
| Número de usuarios de Internet | 394.143.200 |
| Inversión fija bruta (%) | 54 |
| Código iso 3166 | CN |
| ISO 3166 1 alfa 3 | CHN |
| Fuerza laboral | 799.533.888 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 75 |
| Tasa de alfabetización (%) | 92 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 387.675.968 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 319.776.416 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 10.450.397 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 5.675.100.405.760 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 37 |
| Número de buques de la marina mercante | 2.784 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 4 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 132.614.692.864 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 96 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 3.209.999.872 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 33.614.499.840 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 102.499.999.744 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 800.000.180.224 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 3 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 9.720.800 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 7 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 525.250 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 5.470.400 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 4.073.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 14.800.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 13 |
| Censo de Población (personas) | 1.339.724.800 (2010) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 27.117 |
| Estimación Población (personas) | 1.357.379.968 (2013) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 44 |
| Ferrocarriles (km) | 86.000 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 3.545.130.074.112 |
| Carreteras (km) | 3.863.280 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 1.319.339.950.080 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 1.948.900.130.816 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 289.627.488 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 21 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 1.000.790.976 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 74 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 7 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | |
| Vías fluviales (km) | 110.000 |
| Vall | Chalachigu Valley, Jiuzhaigou, Mutou Valley, Sha Tin District, Tagdumbash Pamir, Tagdunbash, Tagdunbash Pamir, Taghdoombash, Taghdumbash Pamir, Tagh-dumbash Pamir, Tiger Leaping Gorge, Vallée des Mystères |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | 60 mm moździerz Typ 63, Type 63 multiple rocket launcher |
| Cráter | |
| Religion | |
| Continent | |
| Frontera | China–Kazakhstan border, China–Russia border, Frontera entre China y Corea del Norte |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | chino/china |