| Nombre | Rusia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 142.905.200 |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 1.218 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 593 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 625 |
| área (m²) | 17.124.443 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 11 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 101.300.002.816 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 16 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 519 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 858 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 6.017 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 17.700 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 14.630 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 926 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 521 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 17.000 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 2.414 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 4 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 42 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 5 |
| Helipuertos | 48 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
| VIH SIDA muertes | |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 980.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 10 |
| Capital | Moscú |
| Moneda | Russian ruble |
| Importaciones (miles de millones $) | 323 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 5 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 10 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 8 |
| Número de servidores Internet | 13.758.000 |
| Internet tld | .ru |
| Número de usuarios de Internet | 40.853.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 21 |
| Código iso 3166 | RU |
| ISO 3166 1 alfa 3 | RUS |
| Fuerza laboral | 75.410.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 66 |
| Tasa de alfabetización (%) | 100 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 34.132.156 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 20.431.036 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 693.843 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 796.400.025.600 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 34 |
| Número de buques de la marina mercante | 1.130 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 4 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 414.099.996.672 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 2.906 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 199.900.004.352 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 38.200.000.512 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 588.900.007.936 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 44.799.998.558.208 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 2.199.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 15 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 5.010.000 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 42.750 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 10.270.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 60.000.002.048 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 13 |
| Censo de Población (personas) | 142.905.200 |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 8 |
| Estimación Población (personas) | 143.975.920 (2015) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 8 |
| Ferrocarriles (km) | 87.157 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 498.599.985.152 |
| Carreteras (km) | 982.000 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 409.099.993.088 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 542.899.994.624 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 44.959.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 32 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 238.000.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 170 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 7 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 18 |
| Vías fluviales (km) | 102.000 |
| Vall | Chuya Steppe, Oka-Don Lowland, Oka-Don Plain, Valle de Baydar, Valle di Majma, Valle di Mayma |
| Helicóptero | |
| Cañon | Cañón de Ajshtyr, Cañón de Navalishchina, Cañón de Plastunka, Garganta de Ajshtyr, Garganta de Ajtsu, Garganta de Ajtsú, Garganta de Navalíshchina, Garganta de Plastunka |
| Artillería | 107 mm gun M1910, 152 mm howitzer 2A65, 203 mm armata forteczna wz. 1877, 75 mm Schneider-Danglis 06/09, 76 mm krótka armata wz. 1913 |
| Cráter | Akademia Nauk , Lake Elgygytgyn, Sobolev crater, Uzon |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | Europa |
| Frontera | Abkhazia–Russia border, Azerbaijan–Russia border, Belarus–Russia border, China–Russia border, Estonia–Russia border, Finnish–Russian border, Frontera entre Mongolia y la Federación Rusa, Kazakhstan–Russia border, Latvia–Russia border, Lithuania–Russia border, Norway–Russia border, Poland–Russia border, Russia–Ukraine border |
| Meseta | Colinas del Volga, Meseta central rusa, Meseta de Siberia Central, Putorana Plateau, Turgay Plateau, Valdai Hills |
| Pantano | |
| Gentilicio | ruso/rusa |