| Nombre | Suecia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 9.658.301 (2013) |
| Forma constitucional | Monarquía constitucional |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 230 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 149 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 81 |
| área (m²) | 438.576 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 10 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 41.200.001.024 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 10 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 1.016 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | 4 |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 132 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 14.510 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 9.085 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 4.686 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 129 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 193 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 40.900 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 387 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 4 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 25 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 10 |
| Helipuertos | 2 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 100 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 8.100 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | |
| Capital | Estocolmo |
| Moneda | Swedish krona |
| Importaciones (miles de millones $) | 180 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 7 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 3 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
| Número de servidores Internet | 5.727.000 |
| Internet tld | .se |
| Número de usuarios de Internet | 8.398.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 18 |
| Código iso 3166 | SE |
| ISO 3166 1 alfa 3 | SWE |
| Fuerza laboral | 5.018.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 81 |
| Tasa de alfabetización (%) | 99 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 2.065.691 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 1.709.055 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 54.960 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 470.099.984.384 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 4 |
| Número de buques de la marina mercante | 194 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 1.626.000.000 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 179 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 1.626.000.000 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 2 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 12 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 351.100 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 39 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 243.200 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 546.500 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 4.833 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | |
| Censo de Población (personas) | 9.658.301 (2013) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 20 |
| Estimación Población (personas) | 9.747.355 (2015) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 38 |
| Ferrocarriles (km) | 11.633 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 50.349.998.080 |
| Carreteras (km) | 572.900 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 364.200.001.536 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 360.799.993.856 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 5.014.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 55 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 10.650.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 118 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 8 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 25 |
| Vías fluviales (km) | 2.052 |
| Vall | Lapporten, Rapa Valley, Valle de Tarfala, Valletjärnarna |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | 10.5 cm kanon m/34, 25 mm armata przeciwlotnicza Bofors, Bofors 105 mm wz.36, Bofors 37 mm |
| Cráter | |
| Religion | Church of Sweden |
| Continent | Europa |
| Frontera | Frontera terrestre entre Finlandia y Suecia, Granica polsko-szwedzka, Norway–Sweden border |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | sueco/suecaa |