| Nombre | Ucrania |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 48.457.104 (2001) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 412 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 179 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 233 |
| área (m²) | 603.628 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 10 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 4 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -9.006.000.128 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 16 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 124 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 135 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 3.001 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 4.000 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 6.730 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 173 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 69 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 7.300 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 334 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 5 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 26 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 7 |
| Helipuertos | 7 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
| VIH SIDA muertes | 24.000 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 350.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 9 |
| Capital | Kiev |
| Moneda | Ukrainian hryvnia |
| Importaciones (miles de millones $) | 83 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 8 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 8 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 8 |
| Número de servidores Internet | 1.997.000 |
| Internet tld | .ua |
| Número de usuarios de Internet | 7.770.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 20 |
| Código iso 3166 | UA |
| ISO 3166 1 alfa 3 | UKR |
| Fuerza laboral | 22.090.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 69 |
| Tasa de alfabetización (%) | 100 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 10.984.394 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 6.893.551 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 246.397 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 25.560.000.512 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 32 |
| Número de buques de la marina mercante | 193 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 44.160.000.000 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 985 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 2.800.000.000 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 26.699.999.232 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 20.259.999.744 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 1.104.000.057.344 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 296.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 7 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 114.000 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 301.900 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 82.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 395.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 35 |
| Censo de Población (personas) | 48.457.104 (2001) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 74 |
| Estimación Población (personas) | 44.291.412 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | -1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 39 |
| Ferrocarriles (km) | 21.684 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 31.790.000.128 |
| Carreteras (km) | 169.496 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 2.995.000.064 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 60.509.999.104 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 12.941.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 28 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 53.929.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 118 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
| Tasa de desempleo (%) | 7 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 15 |
| Vías fluviales (km) | 1.672 |
| Vall | Dniester Canyon |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | Europa |
| Frontera | Belarus–Ukraine border, Frontera entre Polonia y Ucrania, Russia–Ukraine border, Slovakia–Ukraine border |
| Meseta | Meseta central rusa |
| Pantano | Marismas del Prípiat |
| Gentilicio | ucraniano/ucraniana |