| Nombre | Indonesia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 237.424.368 (2011) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | Asia |
| Número de aeropuertos | 676 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 185 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 491 |
| área (m²) | 1.904.569 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 18 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 20 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 2.068.999.936 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 6 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 187 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 126 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 507 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 0 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 0 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 141 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 202 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 4.700 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 1.139 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 7 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 36 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 6 |
| Helipuertos | 76 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 8.300 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 310.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 1 |
| Capital | Yakarta |
| Moneda | Indonesian rupiah |
| Importaciones (miles de millones $) | 166 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 4 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 27 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 5 |
| Número de servidores Internet | 1.342.000 |
| Internet tld | .id |
| Número de usuarios de Internet | 20.000.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 32 |
| Código iso 3166 | ID |
| ISO 3166 1 alfa 3 | IDN |
| Fuerza laboral | 117.400.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 72 |
| Tasa de alfabetización (%) | 90 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 65.847.172 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 54.264.300 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 2.263.892 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 390.099.992.576 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 220 |
| Número de buques de la marina mercante | 965 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 3 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 40.469.999.616 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 163 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 42.330.001.408 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 82.800.001.024 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 3.000.999.870.464 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 2 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 1.292.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 5 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 404.100 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 767.400 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 1.030.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 3.990.000.128 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 0 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 13 |
| Censo de Población (personas) | 237.424.368 (2011) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 131 |
| Estimación Población (personas) | 252.164.800 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 24 |
| Ferrocarriles (km) | 5.042 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 110.099.996.672 |
| Carreteras (km) | 437.759 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 40.569.999.360 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 104.800.002.048 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 37.960.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 16 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 220.000.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 92 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 7 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 22 |
| Vías fluviales (km) | 21.579 |
| Vall | Cukang Taneuh, Dataran Carstensz, Meren Valley, Prairies de Carstensz, Senio, Valle de Bada, Valle de Baliem, Vallée de Meren, Vallée Jaune, Yellow Valley |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | Bratan , Caldeira de Kendeng, Caldeira Segara Anak, Dieng Plateau, Kawa Ijen, Kawa ljen, Kawah Idjen, Kawah Ijen, Kawah Tompaluan, Kendeng, Lac du Kawah Ijen, Lake Toba, Mount Tondano, Samalas, Tengger , Tompaluan |
| Religion | |
| Continent | Asia |
| Frontera | Frontière entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonesia–Malaysia border |
| Meseta | Dieng Plateau |
| Pantano | |
| Gentilicio | indonesio/indonesia |