| Nombre | México |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 112.336.536 |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | América |
| Número de aeropuertos | 1.724 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 249 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 1.475 |
| área (m²) | 1.972.550 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 19 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 3 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -8.789.000.192 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 5 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 211 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 182 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 1.579 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 1.320 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 699 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 239 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 350 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 14.800 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 1.683 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 4 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 47 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 14 |
| Helipuertos | 1 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 220.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 2 |
| Capital | Ciudad de México |
| Moneda | Mexican peso |
| Importaciones (miles de millones $) | 351 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 4 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 17 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 3 |
| Número de servidores Internet | 15.165.000 |
| Internet tld | .mx |
| Número de usuarios de Internet | 31.020.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 21 |
| Código iso 3166 | MX |
| ISO 3166 1 alfa 3 | MEX |
| Fuerza laboral | 49.170.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 77 |
| Tasa de alfabetización (%) | 86 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 28.815.506 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 23.239.866 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 1.105.371 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 408.699.994.112 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 50 |
| Número de buques de la marina mercante | 60 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 62.420.000.768 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 543 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 200.000.000 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 14.590.000.128 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 59.070.001.152 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 338.799.984.640 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -3 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 24 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 2.073.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 18 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 1.511.000 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 496.000 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 2.983.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 10.419.999.744 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 51 |
| Censo de Población (personas) | 112.336.536 |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 59 |
| Estimación Población (personas) | 118.395.056 (2013) |
| Tasa de crecimiento (%) | 1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 35 |
| Ferrocarriles (km) | 17.166 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 149.300.002.816 |
| Carreteras (km) | 366.095 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 88.020.000.768 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 317.899.997.184 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 19.892.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 18 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 91.363.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 82 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 5 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 10 |
| Vías fluviales (km) | 2.900 |
| Vall | Ameca Valley, Barranca de Huentitán, Las Animas Valley, Toluca Valley, Upper Animas Valley, Valle de los Cirios, Valle de piedras encimadas, Valle Nacional River, Valley of Ameca |
| Helicóptero | |
| Cañon | Cañón de Metztitlán, Cañón de Santa Elena, Cañon del sumidero, Cañón del Usumacinta |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | |
| Frontera | Frontera entre Mexico y Belice, Frontera mexico-estadounidense |
| Meseta | Altiplano mexicano |
| Pantano | |
| Gentilicio | mexicano/mexicana, mejicano/mejicana |