| Nombre | Portugal |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 10.562.178 (2011) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 65 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 43 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 22 |
| área (m²) | 92.212 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 10 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -15.100.000.256 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 11 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 548 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | 0 |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 48 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 4.477 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 2.822 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 4.776 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 47 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 56 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 23.700 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 252 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | -2 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 34 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 11 |
| Helipuertos | |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
| VIH SIDA muertes | 500 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 42.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 3 |
| Capital | Lisboa |
| Moneda | |
| Importaciones (miles de millones $) | 77 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | -2 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 5 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 4 |
| Número de servidores Internet | 3.664.000 |
| Internet tld | .pt |
| Número de usuarios de Internet | 5.168.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 18 |
| Código iso 3166 | PT |
| ISO 3166 1 alfa 3 | PRT |
| Fuerza laboral | 5.543.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 79 |
| Tasa de alfabetización (%) | 95 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 2.566.264 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 2.103.080 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 62.208 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 61.689.999.360 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 8 |
| Número de buques de la marina mercante | 117 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 5.160.999.936 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 479 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 5.121.999.872 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 3 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 14 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 277.400 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 26 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 49.650 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 294.600 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 4.721 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 18 |
| Censo de Población (personas) | 10.562.178 (2011) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 117 |
| Estimación Población (personas) | 10.427.301 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 113 |
| Ferrocarriles (km) | 3.319 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 21.340.000.256 |
| Carreteras (km) | 82.900 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 64.249.999.360 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 109.799.997.440 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 4.485.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 42 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 15.195.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 142 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 13 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 20 |
| Vías fluviales (km) | 210 |
| Vall | Prehistoric Rock-Art Sites in the Côa Valley and Siega Verde Siega Verde Paleolithic Art, Valle del Côa, Vallee de Lapedo, Vallée de Lapedo |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | |
| Continent | |
| Frontera | Portugal–Spain border |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | portugués/portuguesa, luso/lusa |