| Nombre | Uruguay |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 3.286.314 (2011) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | América |
| Número de aeropuertos | 94 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 11 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 83 |
| área (m²) | 176.215 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 13 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 6 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -875.900.032 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 10 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 15 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 8 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 2.400 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 19 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 470 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 10 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 9 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 15.300 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 52 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 6 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 45 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 7 |
| Helipuertos | |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
| VIH SIDA muertes | |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 9.900 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 3 |
| Capital | Montevideo |
| Moneda | Uruguayan peso |
| Importaciones (miles de millones $) | 10 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | -1 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 9 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 8 |
| Número de servidores Internet | 945.826 |
| Internet tld | .uy |
| Número de usuarios de Internet | 1.405.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 21 |
| Código iso 3166 | UY |
| ISO 3166 1 alfa 3 | URY |
| Fuerza laboral | 1.677.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 76 |
| Tasa de alfabetización (%) | 98 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 771.159 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 649.025 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 27.564 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 231.000.000 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 29 |
| Número de buques de la marina mercante | 14 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 45.700.000 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 14 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 86.400.000 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 0 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 45.200 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 14 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 1.395 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 47.260 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 28.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 0 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 19 |
| Censo de Población (personas) | 3.286.314 (2011) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 19 |
| Estimación Población (personas) | 3.324.460 (2013) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 51 |
| Ferrocarriles (km) | 1.641 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 10.300.000.256 |
| Carreteras (km) | 77.732 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 300.000.000 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 9.304.000.512 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 962.200 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 28 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 4.437.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 127 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 6 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 20 |
| Vías fluviales (km) | 1.600 |
| Vall | Valle del Hilo de la Vida, Valle del Lunarejo |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | América |
| Frontera | |
| Meseta | |
| Pantano | Esteros de Farrapos, Esteros y algarrobales del río Uruguay, Humedales del Santa Lucía |
| Gentilicio | uruguayo/uruguaya, oriental |