| Nombre | Alemania |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 80.219.696 (2011) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 541 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 322 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 219 |
| área (m²) | 357.340 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 8 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 1 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 188.599.992.320 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 11 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 5.624 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | 10 |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 545 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 6.697 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 54.130 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 12.280 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 556 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 1.408 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 38.400 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 3.139 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 3 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 29 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 8 |
| Helipuertos | 22 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 1.000 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 67.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 8 |
| Capital | Berlín |
| Moneda | Euro |
| Importaciones (miles de millones $) | 1.198 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 8 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 4 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 2 |
| Número de servidores Internet | 20.416.000 |
| Internet tld | .de |
| Número de usuarios de Internet | 65.125.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 18 |
| Código iso 3166 | DE |
| ISO 3166 1 alfa 3 | DEU |
| Fuerza laboral | 43.620.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 80 |
| Tasa de alfabetización (%) | 99 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 18.529.300 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 15.027.886 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 405.438 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 1.183.999.983.616 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 7 |
| Número de buques de la marina mercante | 382 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 99.499.999.232 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 1.224 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 16.190.000.128 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 99.629.998.080 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 12.650.000.384 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 175.599.992.832 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 13 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 2.495.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 31 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 470.200 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 2.671.000 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 147.200 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 276.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 16 |
| Censo de Población (personas) | 80.219.696 (2011) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 228 |
| Estimación Población (personas) | 80.716.000 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 82 |
| Ferrocarriles (km) | 41.981 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 238.900.002.816 |
| Carreteras (km) | 644.480 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 1.465.000.001.536 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 940.100.026.368 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 45.600.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 55 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 105.000.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 128 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
| Tasa de desempleo (%) | 6 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 11 |
| Vías fluviales (km) | 7.467 |
| Vall | Holpertal, Karlstal, Moselle Valley, Rhine Gorge, Rotes Luch, Upper Middle Rhine Valley Rhine Gorge, Valle de neander, Valle del elba en dresde, Virgental |
| Helicóptero | |
| Cañon | Partnach Gorge |
| Artillería | 21 cm Mörser 18, 24 cm Kanone 3, 7.5 cm Pak 40, 8 cm Granatwerfer 34, Nebelwerfer |
| Cráter | Laacher See |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | |
| Frontera | Czech Republic–Germany border, Denmark–Germany border, Franco-German border, German-Swiss border, Germany–Poland border, Granica czechosłowacko-niemiecka |
| Meseta | |
| Pantano | Marismas del Elba |
| Gentilicio | alemán/alemana, germano/germana, tudesco/tudesca |