| Nombre | Argelia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 37.900.000 (2013) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | África |
| Número de aeropuertos | 142 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 60 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 82 |
| área (m²) | 2.381.741 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 17 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 4 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 21.090.000.896 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 5 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 5 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 31 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 816 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 323 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 49 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 40 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 73 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 7.400 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 267 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 3 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 35 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 6 |
| Helipuertos | 3 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 1.000 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 18.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 2 |
| Capital | Argel |
| Moneda | Algerian dinar |
| Importaciones (miles de millones $) | 44 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | -3 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 25 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 5 |
| Número de servidores Internet | 561 |
| Internet tld | .dz |
| Número de usuarios de Internet | 4.700.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 33 |
| Código iso 3166 | DZ |
| ISO 3166 1 alfa 3 | DZA |
| Fuerza laboral | 11.040.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 75 |
| Tasa de alfabetización (%) | 70 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 10.273.129 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 8.622.897 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 342.895 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 97 |
| Número de buques de la marina mercante | 35 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 3 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 29.859.999.744 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 799 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 55.280.001.024 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 85.139.996.672 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 4.502.000.238.592 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 312.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 8 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 1.694.000 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 18.180 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 2.078.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 12.199.999.488 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 23 |
| Censo de Población (personas) | 37.900.000 (2013) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 16 |
| Estimación Población (personas) | 38.700.000 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 8 |
| Ferrocarriles (km) | 3.973 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 183.099.998.208 |
| Carreteras (km) | 111.261 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 1.914.000.000 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 22.499.999.744 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 3.059.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 9 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 35.406.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 101 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 3 |
| Tasa de desempleo (%) | 10 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 24 |
| Vías fluviales (km) | |
| Vall | M27zab |
| Helicóptero | |
| Cañon | Ghoufi, Gorges de Kherrata |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | África |
| Frontera | Frontière entre l'Algérie et la Mauritanie |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | argelino/argelina |