| Nombre | Tayikistán |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 7.564.500 (2010) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | Asia |
| Número de aeropuertos | 24 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 17 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 7 |
| área (m²) | 143.100 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 26 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 15 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -136.100.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 6 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 3 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 17 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 2.150 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 4.421 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 339 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 16 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 1 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 2.100 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 16 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 7 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 34 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 5 |
| Helipuertos | |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 500 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 9.100 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 5 |
| Capital | Dusambé |
| Moneda | Tajikistani somoni |
| Importaciones (miles de millones $) | 3 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 8 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 37 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 13 |
| Número de servidores Internet | 4.268 |
| Internet tld | .tj |
| Número de usuarios de Internet | 700.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 18 |
| Código iso 3166 | TJ |
| ISO 3166 1 alfa 3 | TJK |
| Fuerza laboral | 2.100.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 66 |
| Tasa de alfabetización (%) | 100 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 2.012.790 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 1.490.267 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 76.430 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 65 |
| Número de buques de la marina mercante | |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 227.000.000 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 29 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 189.000.000 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 38.000.000 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 5.663.000.064 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 40.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 5 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 405 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 39.400 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 220 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 12.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 2 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 47 |
| Censo de Población (personas) | 7.564.500 (2010) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 54 |
| Estimación Población (personas) | 8.208.000 (2013) |
| Tasa de crecimiento (%) | 2 |
| Deuda pública (% del PIB) | |
| Ferrocarriles (km) | 680 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 815.200.000 |
| Carreteras (km) | 27.767 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 18.499.999.744 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 100.299.997.184 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 367.700 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 5 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 5.941.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 81 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 3 |
| Tasa de desempleo (%) | 2 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | |
| Vías fluviales (km) | 200 |
| Vall | Farghana Valley, Ferghana Valley, Great Pamir, Pamir Alitshur, Rasht Valley, Valle de fergana, Valle de Gissar, Yaghnob Valley |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | |
| Continent | Asia |
| Frontera | |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | tayiko/tayika |