| Nombre | Turquía |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 77.695.904 (2014) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Asia |
| Número de aeropuertos | 98 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 89 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 9 |
| área (m²) | 783.562 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 18 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 4 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -77.159.997.440 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 6 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 307 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 161 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 2.019 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 1.550 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 737 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 185 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 144 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 14.700 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 1.087 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 9 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 40 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 7 |
| Helipuertos | 20 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 200 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 4.600 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 2 |
| Capital | Ankara |
| Moneda | Turkish lira |
| Importaciones (miles de millones $) | 233 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 9 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 23 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 7 |
| Número de servidores Internet | 3.625.000 |
| Internet tld | .tr |
| Número de usuarios de Internet | 27.233.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 22 |
| Código iso 3166 | TR |
| ISO 3166 1 alfa 3 | TUR |
| Fuerza laboral | 27.430.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 73 |
| Tasa de alfabetización (%) | 87 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 21.079.076 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 17.664.510 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 700.079 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 201.800.007.680 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 20 |
| Número de buques de la marina mercante | 565 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 5 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 38.120.001.536 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 478 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 649.000.000 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 38.039.998.464 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 674.000.000 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 6.173.000.192 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 16 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 646.300 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 8 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 68.450 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 581.000 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 55.110 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 270.400.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 17 |
| Censo de Población (personas) | 77.695.904 (2014) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 102 |
| Estimación Población (personas) | |
| Tasa de crecimiento (%) | 1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 40 |
| Ferrocarriles (km) | 8.699 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 88.209.997.824 |
| Carreteras (km) | 352.046 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 19.349.999.616 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 102.599.999.488 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 16.202.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 21 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 61.770.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 80 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 10 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 25 |
| Vías fluviales (km) | 1.200 |
| Vall | Butterfly Valley, Ihlara |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | Skoda 75 mm Model 15 |
| Cráter | |
| Religion | |
| Continent | Asia, Europa |
| Frontera | Frontera entre Siria y Turquía, Frontière entre la Bulgarie et la Turquie, Frontière entre la Géorgie et la Turquie, Granica radziecko-turecka |
| Meseta | Anatolia, Armenian highlands |
| Pantano | |
| Gentilicio | turco/turca |