| Nombre | Argentina |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 40.117.096 (2010) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | América |
| Número de aeropuertos | 1.149 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 159 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 990 |
| área (m²) | 2.780.400 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 17 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 2 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 18.000.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 7 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 137 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 105 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 2.481 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 3.000 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 5.530 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 115 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 84 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 17.700 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 726 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 9 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 44 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 10 |
| Helipuertos | 2 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 1 |
| VIH SIDA muertes | 2.900 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 110.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 4 |
| Capital | Buenos Aires |
| Moneda | Argentine peso |
| Importaciones (miles de millones $) | 71 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 7 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 11 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 22 |
| Número de servidores Internet | 10.928.000 |
| Internet tld | .ar |
| Número de usuarios de Internet | 13.694.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 23 |
| Código iso 3166 | AR |
| ISO 3166 1 alfa 3 | ARG |
| Fuerza laboral | 16.760.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 77 |
| Tasa de alfabetización (%) | 97 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 10.038.967 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 8.458.362 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 339.503 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 43.579.998.208 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 77 |
| Número de buques de la marina mercante | 47 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 43.460.001.792 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 1.030 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 880.000.000 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 3.780.000.000 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 40.099.999.744 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 378.800.013.312 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 618.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 15 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 238.100 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 19.380 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 763.600 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 2.504.999.936 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 3 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 30 |
| Censo de Población (personas) | 40.117.096 (2010) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 15 |
| Estimación Población (personas) | 42.669.500 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 41 |
| Ferrocarriles (km) | 36.966 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 46.350.000.128 |
| Carreteras (km) | 231.374 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 30.940.000.256 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 92.810.002.432 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 10.140.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 24 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 55.000.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 132 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 2 |
| Tasa de desempleo (%) | 7 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 21 |
| Vías fluviales (km) | 11.000 |
| Vall | Carbajal Valley, Ischigualasto Provincial Park, Valle, Valle de la Cruz, Valle de la Luna, Valle de Tierra Mayor, Valle de Uco, Valle del Arroyo Cuña-Pirú Reserve |
| Helicóptero | |
| Cañon | Cañón de Talampaya, Garganta del diablo, Iguazu falls |
| Artillería | |
| Cráter | Caldera del Atuel, Diamante |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | América |
| Frontera | |
| Meseta | |
| Pantano | Cerro Ciénaga Grande, Humedal Laguna Melincué, Humedal Melincué, Humedales Chaco, Iberá Wetlands |
| Gentilicio | argentino/argentina |