| Nombre | Bolivia |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | estimada |
| Población (habitantes) | 10.556.102 (2015) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | América |
| Número de aeropuertos | 865 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 21 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 844 |
| área (m²) | 1.098.581 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 24 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 4 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 735.400.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 7 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 5 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 6 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 612 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 0 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 0 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 7 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 8 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 4.900 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 52 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 5 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 53 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 5 |
| Helipuertos | |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 1.000 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 12.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 1 |
| Capital | Sucre |
| Moneda | Bolivian boliviano |
| Importaciones (miles de millones $) | 8 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 4 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 41 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 10 |
| Número de servidores Internet | 167.769 |
| Internet tld | .bo |
| Número de usuarios de Internet | 1.103.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 23 |
| Código iso 3166 | BO |
| ISO 3166 1 alfa 3 | BOL |
| Fuerza laboral | 4.689.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 68 |
| Tasa de alfabetización (%) | 87 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 2.472.490 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 1.762.260 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 108.334 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 6.088.999.936 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 180 |
| Número de buques de la marina mercante | 25 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 1 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 3.009.999.872 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 293 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 11.719.999.488 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 14.730.000.384 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 281.499.992.064 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -1 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 44.430 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 4 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 5.621 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 17.330 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 44.660 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 465.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 51 |
| Censo de Población (personas) | |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 9 |
| Estimación Población (personas) | 10.556.102 (2015) |
| Tasa de crecimiento (%) | 2 |
| Deuda pública (% del PIB) | 37 |
| Ferrocarriles (km) | 3.652 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 12.019.999.744 |
| Carreteras (km) | 16.138 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 21.000.000 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 7.369.999.872 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 879.800 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 9 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 8.353.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 83 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 3 |
| Tasa de desempleo (%) | 6 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 9 |
| Vías fluviales (km) | 10.000 |
| Vall | |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | Católicos romanos |
| Continent | América |
| Frontera | Dionisio Foianini Triangle, Frontière entre la Bolivie et le Chili, Frontière entre la Bolivie et le Paraguay |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | boliviano/boliviana |