| Nombre | Bulgaria |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 7.364.570 (2011) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 202 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 124 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 78 |
| área (m²) | 110.910 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 2 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 502.200.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 14 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 47 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 28 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 4.021 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 7.735 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 5.073 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 34 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 28 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 13.800 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 102 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 2 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 35 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 7 |
| Helipuertos | 2 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 200 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 3.800 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 6 |
| Capital | Sofía |
| Moneda | Bulgarian lev |
| Importaciones (miles de millones $) | 31 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 6 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 16 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 4 |
| Número de servidores Internet | 937.195 |
| Internet tld | .bg |
| Número de usuarios de Internet | 3.395.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 21 |
| Código iso 3166 | BG |
| ISO 3166 1 alfa 3 | BGR |
| Fuerza laboral | 2.465.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 74 |
| Tasa de alfabetización (%) | 98 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 1.637.470 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 1.320.955 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 33.444 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 8.253.000.192 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 11 |
| Número de buques de la marina mercante | 71 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 3 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 2.620.000.000 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 372 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 2.480.000.000 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 54.000.000 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 5.663.000.064 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -3 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 12 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 91.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 13 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 75.840 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 201.400 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 2.925 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 15.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 4 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 22 |
| Censo de Población (personas) | 7.364.570 (2011) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 63 |
| Estimación Población (personas) | |
| Tasa de crecimiento (%) | -1 |
| Deuda pública (% del PIB) | 18 |
| Ferrocarriles (km) | 4.151 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 17.269.999.616 |
| Carreteras (km) | 40.231 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 1.100.000.000 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 52.999.999.488 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 2.311.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 33 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 10.475.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 148 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
| Tasa de desempleo (%) | 10 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 16 |
| Vías fluviales (km) | 470 |
| Vall | Danubian Plain , Valle de Sofía |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | Skoda 75 mm Model 15 |
| Cráter | |
| Religion | Bulgarian Orthodox Church |
| Continent | |
| Frontera | Frontière entre la Bulgarie et la Grèce, Frontière entre la Bulgarie et la Macédoine, Frontière entre la Bulgarie et la Serbie, Frontière entre la Bulgarie et la Turquie |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | búlgaro/búlgara |