| Nombre | Rumanía |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 20.121.640 (2011) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | Europa |
| Número de aeropuertos | 53 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 26 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 27 |
| área (m²) | 238.391 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 9 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 4 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | -8.106.999.808 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 12 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 136 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 51 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 2.355 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 3.850 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 767 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 61 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 63 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 12.600 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 271 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 3 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 34 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 5 |
| Helipuertos | 4 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 1.000 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 16.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 7 |
| Capital | Bucarest |
| Moneda | Romanian leu |
| Importaciones (miles de millones $) | 73 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 6 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 11 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 6 |
| Número de servidores Internet | 2.702.000 |
| Internet tld | .ro |
| Número de usuarios de Internet | 7.787.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 25 |
| Código iso 3166 | RO |
| ISO 3166 1 alfa 3 | ROU |
| Fuerza laboral | 9.252.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 74 |
| Tasa de alfabetización (%) | 98 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 5.601.234 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 4.550.409 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 117.798 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 21.199.998.976 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 27 |
| Número de buques de la marina mercante | 19 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 12.880.000.000 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 590 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 2.289.999.872 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 10.590.000.128 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 62.999.998.464 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | 9 |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 196.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 9 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 74.080 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 163.000 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 107.100 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 600.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 2 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 21 |
| Censo de Población (personas) | 20.121.640 (2011) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 92 |
| Estimación Población (personas) | 19.942.642 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 0 |
| Deuda pública (% del PIB) | 39 |
| Ferrocarriles (km) | 10.785 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 48.059.998.208 |
| Carreteras (km) | 82.386 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 1.587.000.064 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 71.709.999.104 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 4.500.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 20 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 24.640.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 111 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 1 |
| Tasa de desempleo (%) | 5 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 21 |
| Vías fluviales (km) | 1.731 |
| Vall | Seven Ladders Canyon |
| Helicóptero | |
| Cañon | Puertas de Hierro |
| Artillería | Skoda 100 mm Model 1916, Skoda 75 mm Model 15 |
| Cráter | |
| Religion | |
| Continent | |
| Frontera | Granica polsko-rumuńska, Moldova–Romania border |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | rumano/rumana |