| Nombre | Pakistán |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | estimada |
| Población (habitantes) | 196.174.384 (2014) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Izquierda |
| Autoridad jefe de estado | Ceremonial |
| Continente principal | Asia |
| Número de aeropuertos | 151 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 107 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 44 |
| área (m²) | 880.254 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 24 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 31 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 268.000.000 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 7 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 62 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 74 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 391 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 0 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 0 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 93 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 25 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 2.800 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 495 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 2 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 30 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 3 |
| Helipuertos | 24 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 0 |
| VIH SIDA muertes | 5.800 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 98.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 1 |
| Capital | Islamabad |
| Moneda | Pakistani rupee |
| Importaciones (miles de millones $) | 36 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 3 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 61 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 12 |
| Número de servidores Internet | 340.834 |
| Internet tld | .pk |
| Número de usuarios de Internet | 20.431.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 12 |
| Código iso 3166 | PK |
| ISO 3166 1 alfa 3 | PAK |
| Fuerza laboral | 58.410.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 66 |
| Tasa de alfabetización (%) | 55 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 48.453.304 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 37.945.440 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 2.237.723 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 32.760.000.512 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 260 |
| Número de buques de la marina mercante | 14 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 3 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 42.900.000.768 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 225 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 42.900.000.768 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 840.200.028.160 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | -2 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 410.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 2 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 29.840 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 346.400 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 64.950 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 313.000.000 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 1 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 22 |
| Censo de Población (personas) | |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 239 |
| Estimación Población (personas) | 196.174.384 (2014) |
| Tasa de crecimiento (%) | 2 |
| Deuda pública (% del PIB) | 60 |
| Ferrocarriles (km) | 7.791 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 18.090.000.384 |
| Carreteras (km) | 260.760 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 1.419.000.064 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 31.360.000.000 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 3.419.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 2 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 111.000.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 63 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 3 |
| Tasa de desempleo (%) | 6 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | 8 |
| Vías fluviales (km) | |
| Vall | Bagrot Valley, Broghil Valley National Park, Hunza Valley, Hushe Valley, Naran, Pkhyan, Valle di Nagar |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | |
| Continent | Asia |
| Frontera | |
| Meseta | |
| Pantano | |
| Gentilicio | pakistaní |