| Nombre | Nigeria |
| Nombre largo | |
| Población (fuente) | censo |
| Población (habitantes) | 140.431.792 (2006) |
| Forma constitucional | República |
| Se circula por | Derecho |
| Autoridad jefe de estado | Ejecutivo |
| Continente principal | África |
| Número de aeropuertos | 53 |
| Aeropuertos con pistas pavimentadas | 40 |
| Aeropuertos con pistas sin pavimentar | 13 |
| área (m²) | 923.768 |
| Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes) | 39 |
| Código telefónico | |
| Niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%) | 27 |
| Balanza por cuenta corriente (US$) | 11.820.000.256 |
| Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | 13 |
| Deuda externa (miles de millones US$) | 10 |
| Ayuda economica donante (miles de millones $) | |
| Electricidad consumo (miles de millones kWh) | 18 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh por habitante) | 107 |
| Electricidad exportaciones (millones de kWh) | 0 |
| Electricidad importaciones (millones de kWh) | 0 |
| Electricidad produccion (miles de millones kWh) | 20 |
| Exportaciones (miles de millones $) | 104 |
| Producto Interno Bruto per capita (US$) (PIB) | 2.600 |
| Producto Interno Bruto (miles de millones $) (PIB) | 419 |
| PIB Tasa de Crecimiento Real % (PIB) | 7 |
| Ingreso nacional bruto (US$) | 49 |
| Índice de Desarrollo Humano | 1 |
| Gasto en salud (% del PIB) | 6 |
| Helipuertos | 5 |
| VIH SIDA tasa de incidencia en la poblacion adulta (%) | 4 |
| VIH SIDA muertes | 220.000 |
| VIH SIDA habitantes infectados con VIH SIDA | 3.300.000 |
| Camas de hospital por habitante (camas / 1,000 habitantes) | 1 |
| Capital | Abuya |
| Moneda | Nigerian naira |
| Importaciones (miles de millones $) | 69 |
| Tasa de crecimiento de la producción industrial (%) | 3 |
| Tasa de mortalidad infantil (muertes/1000 nacimientos normales) | 74 |
| Tasa de inflacion porcentaje (precios al consumidor) | 11 |
| Número de servidores Internet | 936 |
| Internet tld | .ng |
| Número de usuarios de Internet | 43.989.000 |
| Inversión fija bruta (%) | 14 |
| Código iso 3166 | NG |
| ISO 3166 1 alfa 3 | NGA |
| Fuerza laboral | 52.160.000 |
| Expectativa de vida al nacer (años) | 52 |
| Tasa de alfabetización (%) | 61 |
| Fuerzas militares disponibilidad | 37.087.712 |
| Fuerzas militares condiciones prestar serv. milit. | 20.839.976 |
| Personas alcanzando edad militar por año | 1.767.428 |
| Es democracia | Sí |
| Valor de las acciones de la bolsa de valores (US$) | 39.269.998.592 |
| Tasa de mortalidad materna (muertes / 100.000 niños nacidos vivos) | 630 |
| Número de buques de la marina mercante | 55 |
| Presupuesto militar porcentaje del PIB | 2 |
| Gas natural consumo (metros cúbicos) | 7.216.000.000 |
| Consumo de gas natural per cápita (metros cúbicos por habitante) | 42 |
| Gas natural exportaciones (metros cúbicos) | 15.989.999.616 |
| Gas natural importaciones (metros cúbicos) | 0 |
| Gas natural produccion (metros cúbicos) | 23.210.000.384 |
| Gas natural reservas comprobadas (metros cúbicos) | 5.292.000.018.432 |
| Tasa de migración neta /1000 habitantes) (migrante(s) | 0 |
| Obesidad tasa de prevalencia en adultos (%) | |
| Petroleo consumo (barriles/día) | 279.000 |
| Consumo de petróleo per cápita (barriles/día por 1000 habitantes) | 2 |
| Petroleo exportaciones (barriles/día) | 2.102.000 |
| Petroleo importaciones (barriles/día) | 187.700 |
| Petroleo produccion (barriles/día) | 2.458.000 |
| Petroleo reservas comprobadas (barriles) | 37.199.998.976 |
| Densidad de médicos (médicos / 1,000 habitantes) | 0 |
| Población bajo el nivel de pobreza (%) | 70 |
| Censo de Población (personas) | 140.431.792 (2006) |
| Densidad de población (Número de habitantes por kilómetro cuadrado) | 184 |
| Estimación Población (personas) | 174.507.536 (2013) |
| Tasa de crecimiento (%) | 3 |
| Deuda pública (% del PIB) | 18 |
| Ferrocarriles (km) | 3.505 |
| Reservas de divisas y oro (US$) | 35.209.998.336 |
| Carreteras (km) | 193.200 |
| Inversion extranjera directa salida (US$) | 10.250.000.384 |
| Inversion extranjera directa entrada (US$) | 76.179.996.672 |
| Telefonos lineas terrestres en uso | 1.050.000 |
| Telefonos lineas fijas por cada 100 habitantes | 1 |
| Telefonos lineas moviles (celular) | 87.298.000 |
| Telefonos lineas mobiles por cada 100 habitantes | 59 |
| Tasa de fertilidad (infantes nacidos/mujer) | 5 |
| Tasa de desempleo (%) | 21 |
| Tasa de desempleo juvenil (%) | |
| Vías fluviales (km) | 8.600 |
| Vall | |
| Helicóptero | |
| Cañon | |
| Artillería | |
| Cráter | |
| Religion | |
| Continent | África |
| Frontera | |
| Meseta | Mambilla Plateau, Meseta de jos, Obudu Plateau |
| Pantano | |
| Gentilicio | nigeriano/nigeriana |